Dashboard Monitoring
Multi Tenant Overview
—
Jumlah Tenant
Aktif21(87,5%)
Tidak Aktif3(12,5%)
Total24(100%)
Jumlah Pendapatan
Pemasukan Hari IniRp 8.450.000Update real-time
Pemasukan TotalRp 206.540.000 Sejak awal
Grafik Tenant & Pemasukan
Jumlah TenantPemasukan (Rp)
403020100
Geser untuk melihat detail
Tenant AktifTenant Tidak AktifPemasukan (Rp)
Grafik Tenant Berdasarkan Area
24Total Tenant
Jawa Barat9(37,5%)
Jawa Timur6(25,0%)
DKI Jakarta4(16,7%)
Jawa Tengah3(12,5%)
Lainnya2(8,3%)
Monitoring Per Tenant
| Nama Tenant | Bergabung Sejak | Pemasukan Hari Ini | Pemasukan Total | Status | Aksi |
|---|---|---|---|---|---|
| SAStable Arion | 12 Jan 2025 | Rp 1.250.000 | Rp 45.780.000 | Aktif | |
| ESEquilux Stable | 05 Feb 2025 | Rp 980.000 | Rp 32.150.000 | Aktif | |
| HSHorseLand Stable | 20 Mar 2025 | Rp 750.000 | Rp 28.640.000 | Aktif | |
| DSDK Stable | 10 Apr 2025 | Rp 1.130.000 | Rp 24.730.000 | Aktif | |
| SSSunset Stable | 18 Nov 2024 | Rp 0 | Rp 8.240.000 | Tidak Aktif |
